Сетевая солнечная электростанция 1000 вт поможет снизить Ваши затраты на оплату электричества в частном доме или на даче.
Отсутствие в системе аккумуляторов повышает надёжность системы и снижает её стоимость.
Срок службы сетевой солнечной электростанции составляет 20-25 лет, окупаемость - около 5-7 лет.
Инвертор сетевой однофазный Sofar 1100TL в комплекте с токовыми кольцами | 1 шт. |
Солнечный модуль 24В/250Вт моно | 4 шт. |
Крепление солнечных модулей на плоскую поверхность | 1 комплект |
Щит управления и защиты | 1 шт. |
Коннектор MC-4 | 1 комплект |
Солнечный кабель 2х6 мм (15 метров) | 1 комплект |
Максимальная мощность на входе DC | 1200 Вт |
Суточная выработка для средней полосы России | до 5000 Вт*ч |
Число MPPT контроллеров | 1 |
Максимальная мощность на выходе АС | 1000 вт |
Максимальная эффективность | 97% |
Охлаждение | пассивное |
Защитные функции | Anti Island Protection (ENS), перенапряжение, превышение тока, превышение температуры, ток утечки (УЗО), обратная полярность, мониторинг ошибок заземления |
Контроль излишков выработки | Да, встроенный контроллер |
Солнечная активность в вашем регионе может отличаться от расчётной, в связи с чем могут потребоваться дополнительные расчёты. Обратитесь к специалистам компании Энерготрейд, и они помогут правильно подобрать систему именно для вашего случая.