Контроллер заряда для солнечных батарей серии PWM обеспечивает защиту от перезаряда, от глубокого разряда, перегрузки и короткого замыкания цепи.
Имеет широкий диапазон режимов работы, что позволяет применять контроллеры с любыми типами нагрузки.
Возможность заряда трех типов аккумуляторов: свинцово-кислотный герметизированный, гелевый и литиевый.
Автоматически распознает напряжение в системе 12В/24В. Оснащен графическим ЖК дисплеем. Имеет интуитивно понятный интерфейс.
Широкий диапазон режимов работы позволяет применять контроллер с любыми типами нагрузки (уличные фонари, мониторинговые устройства и т.п.)
В контроллере применяется трехстадийный алгоритм заряда аккумуляторов, что позволяет продлить их срок службы.
Номинальный ток | 60 А | |||
Напряжение системы |
Автоматическое распознавание 12В/24В (по умолчанию) Ручная настройка |
|||
Номинальная мощность |
12В/900Вт 24В/1800Вт |
|||
Потребление без нагрузки | < 13 мА/12В; < 15 мА/24В | |||
Максимальное входное напряжение от солнечных модулей | < 55 В | |||
Максимальное напряжение на аккумуляторах | < 34 В | |||
Тип аккумулятора | Flooded FLD; | Sealed SLD (по умолч.); | GEL; | Lithium Li |
Защита от перенапряжения | 16,0В; х2/24В | 16,0В; х2/24В | 16,0В; х2/24В | 16,0В; х2/24В |
Напряжение выравнивающего заряда | 14,8В; 2/24В | 14,6В; 2/24В | - | - |
Напряжение ускоренного заряда | 14,6В; 2/24В | 14,4В; 2/24В | 14,2В; 2/24В | 14,4В; 2/24В |
Поддерживающее напряжение заряда | 13,8В; 2/24В | 13,8В; 2/24В | 13,8В; 2/24В | - |
Восстановительное напряжение заряда | 13,2В; х2/24В | 13,2В; х2/24В | 13,2В; х2/24В | 13,2В; х2/24В |
Напряжение восстановления после глубокого разряда | 12,5В (настраивается); х2/24В | |||
Напряжение отсечки при глубоком разряде | 11,0В (настраивается); х2/24В | |||
Интервал проведения выравнивающего заряда | 30 дней | 30 дней | - | - |
Время проведения выравнивающего заряда | 1 час | 1 час | - | - |
Время проведения заряда с повышенным напряжением | 2 часа | 2 часа | 2 часа | - |
Температурная компенсация | -3,0мВ/°C/2В | -3,0мВ/°C/2В | -3,0мВ/°C/2В | - |
Напряжения контроля света | Контроль света вкл 5В; Контроль света выкл 6В (х2/24В) | |||
Время переключения режима | 10 минут | |||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | |||
Степень защиты корпуса | IP30 | |||
Вес | 650 г | |||
Защита |
От короткого замыкания в цепи солнечных модулей и от неправильного подключения. От перегрева, перегрузки и короткого замыкания цепи нагрузки. |
|||
Габаритные размеры | 189,27 х 127,2 х 54 мм |