Контроллер заряда для солнечных батарей серии PWM обеспечивает защиту от перезаряда, от глубокого разряда, перегрузки и короткого замыкания цепи.
Имеет широкий диапазон режимов работы, что позволяет применять контроллеры с любыми типами нагрузки.
Автоматически распознает напряжение в системе 12В/24В. Оснащен графическим ЖК дисплеем. Имеет интуитивно понятный интерфейс.
В контроллере применяется трехстадийный алгоритм заряда аккумуляторов, что позволяет продлить их срок службы.
| Номинальный ток | 20 А |
| Напряжение системы | Автоматическое распознавание 12В/24В |
| Потребление без нагрузки | < 10 мА/12В; < 12 мА/24В |
| Максимальное входное напряжение от солнечных модулей | < 55 В |
| Максимальное напряжение на аккумуляторах | < 35 В |
| Защита от перенапряжения | 17,0В; х2/24В |
| Напряжение выравнивающего заряда | 14,6В; х2/24В |
| Напряжение ускоренного заряда | 14,4В; х2/24В |
| Поддерживающее напряжение заряда | 13,8В; х2/24В |
| Восстановительное напряжение заряда | 13,2В; х2/24В |
| Напряжение восстановления после глубокого разряда | 12,6В; х2/24В |
| Напряжение отсечки при глубоком разряде | 11,1В; х2/24В |
| Интервал проведения выравнивающего заряда | 30 дней |
| Время проведения выравнивающего заряда | 1 час |
| Время проведения заряда с повышенным напряжением | 2 часа |
| Температурная компенсация | -3,0мВ/°C/2В |
| Время переключения режима | 1 минута |
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C |
| Степень защиты корпуса | IP30 |
| Вес | 160 г |
| Защита |
От короткого замыкания в цепи солнечных модулей и от неправильного подключения. От перегрева, перегрузки и короткого замыкания цепи нагрузки. |
| Габаритные размеры | 130 х 75 х 38 мм |